VFDB Z-Kontest (Ergebnisse)


Ergebnisse Konteste 2010

  • Teil 1 (40m SSB) vom 13.02.2010
  • Teil 2 (80m SSB) vom 13.02.2010
  • Teil 3 (2m SSB/CW) vom 12.06.2010
  • Teil 4 (70cm SSB/CW) vom 12.06.2010
  • Teil 5 (40m CW)
  • Teil 6 (80m CW)

Ergebnisse Konteste 2009

  • Teil 1 (40m SSB) vom 14.02.2009
  • Teil 2 (80m SSB) vom 14.02.2009
  • Teil 3 (2m SSB/CW) vom 13.06.2009
  • Teil 4 (70cm SSB/CW) vom 13.06.2009
  • Teil 5 (40m CW) vom 10.10.2009
  • Teil 6 (80m CW) vom 10.10.2009

Ergebnisse Konteste 2008

  • Teil 1 (40m SSB) vom 09.02.2008
  • Teil 2 (80m SSB) vom 09.02.2008
  • Teil 3 (2m SSB/CW) vom 14.06.2008
  • Teil 4 (70cm SSB/CW) vom 14.06.2008
  • Teil 5 (40m CW) vom 11.10.2008
  • Teil 6 (80m CW) vom 11.10.2008

Ergebnisse Konteste 2007

  • Teil 1 (40m SSB) vom 10.02.2007
  • Teil 2 (80m SSB) vom 10.02.2007
  • Teil 3 (2m SSB/CW) vom 09.06.2007
  • Teil 4 (70cm SSB/CW) vom 09.06.2007
  • Teil 5 (40m CW) vom 13.10.2007
  • Teil 6 (80m CW) vom 13.10.2007
     

Ergebnisse Konteste 2006

  • Teil 1 (40m SSB) vom 11.02.2006
  • Teil 2 (80m SSB) vom 11.02.2006
  • Teil 3 (2m SSB/CW) vom 10.06.2006
  • Teil 4 (70cm SSB/CW) vom 10.06.2006
  • Teil 5 (40m CW) vom 14.10.2006
  • Teil 6 (80m CW)vom 14.10.2006
     

Ergebnisse Konteste 2005

  • Teil 1 (40m SSB) vom 12.02.2005
  • Teil 2 (80m SSB) vom 12.02.2005
  • Teil 3 (2m SSB/CW) vom 11.06.2005
  • Teil 4 (70cm SSB/CW) vom 11.06.2005
  • Teil 5 (40m CW) vom 07.10.2005
  • Teil 6 (80m CW) vom 07.10.2005
     

Ergebnisse Konteste 2004

Ergebnisse Konteste 2003

 

Ergebnisse Konteste 2002

 

Ergebnisse Konteste 2001